Calificación 5.0 de 5. 9 opiniones.
9 calificaciones
MercadoLíder | +10mil ventas
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas
100%
De compradores lo recomiendan
11 años
En Mercado Libre







Capacidad: 64 GB
Formato de la tarjeta: MicroSDXC
Resolución máxima de vídeo: 4K
Velocidad de lectura: 160 MB/s
Incluye adaptador SD: Sí
Marca | SanDisk |
|---|---|
Línea | Extreme Pro |
Modelo | SDSQXCY-064G |
Modelo alfanumérico | SDSQXA2-064G-GN6MA |
Capacidad | 64 GB |
Velocidad de lectura | 160 MB/s |
|---|---|
Clase de velocidad | 30 |
Clase de velocidad UHS-I | U3 |
Velocidad de escritura | 60 MB/s |
Incluye adaptador SD | Sí |
|---|
Formato de la tarjeta | MicroSDXC |
|---|---|
Es a prueba de agua | Sí |
Interfaz | UHS-I |
Resolución máxima de video | 4K |
Tarjeta de memoria Extreme microSDXC UHS-I 64 GB Gracias a su clasificación UHS-I Clase 3 y su velocidad de lectura/escritura extremadamente alta, esta tarjeta es capaz de capturar videos en calidad 4K, así como realizar rápidas transferencias de archivos. Además, su resistencia al agua, a los golpes, a los rayos X y a las temperaturas extremas la hace ideal para entornos adversos, lo que la convierte en una opción fiable para usuarios que necesitan un almacenamiento robusto y de alto rendimiento. velocidad máxima de lectura: 160 MB/s C10 | U3 | V30 | 4K | A2 Marca: SanDisk | | | Especial para DRONES | | | **Atencion** Si la Diferencia entre BCV y Monitor es Grande Cobramos una Tasa Intermedia, Tomar en Cuenta y Preguntarla _______________________________________________ Envíos Gratis por ZOOM | MRW | TEALCA Delivery Gratis 5 km, Previo Pago por MercadoEnvios – (PedidosYA) En todos los casos debe Llenar un Formulario que le Llegaran en un Enlace********* --------------------------------------------------------------------------------------- Estamos Cerca de la PLAZA DE LA REPUBLICA de 9 a 4pm --------------------------------------------------------------------------------------- Métodos de Pago -Banesco -Mercantil -Provincial -Binance -Pago Movil -Punto de Venta -Efectivo ($ - €)
Calificación de características
| Capacidad | |
| Relación precio-calidad | |
| Velocidad al usarlo |
Opiniones destacadas
4 comentariosCalificación 5 de 5
Todo excelente recomendado.
Calificación 5 de 5
Recomendado.
Calificación 5 de 5
Excelente.
Calificación 5 de 5
Excelente.