Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
Color:Negro
+25 ventas
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone |
Versiones | A2097, A2098, A1920, A2100 |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
---|
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 177 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.36 cm x 7.09 cm x 7.7 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17.3.1 |
Modelo del procesador | Apple A12 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,5 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Vortex, 4x1.6 GHz Tempest |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2018 |
Tamaño de la pantalla | 5,8 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1125 px x 2436 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2.658 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 20 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Turbo Sim MKSD 4
Permite la liberación de equipos por compañías para todos los modelos de iphone y compañías.
Ventas al por mayor y Detal!!!
Somos tienda física en Maturin
Realizamos la activación
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente.
Calificación 5 de 5
Exelente.