Bomba Aceite Ford Motor 200 Melling Usa
¡Última disponible!
+100 ventas
Información sobre el vendedor
Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.




Características principales
Marca | Melling |
---|---|
Número de pieza | M-65B |
Modelo | Ford |
Otros
Tipo de vehículo: Carro/Camioneta
Material del cuerpo: Metal
Material de la hélice: Hierro
Incluye junta: Sí
Incluye tornillos: No
Incluye polea: No
Incluye carcasa trasera: No
Incluye manual de instalación: No
Descripción
CARACTERÍSTICA
BOMBA DE ACEITE FORD MOTOR 200 CUERPO DE HIERRO
MARCA: MELLING USA ORIGINAL
APLICACIÓN:
Mercury Marquis 1983 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Marquis 1983 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Marquis 1983 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ltd 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ltd 1983 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Ltd 1983 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Ltd 1983 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fairmont 1983 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1983 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1982 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Mercury Zephyr 1982 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1982 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1979 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Capri 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Capri 1979 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Capri 1979 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Mercury Capri 1979 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Zephyr 1978 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Zephyr 1978 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fairmont 1978 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Fairmont 1978 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Monarch 1976 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Monarch 1976 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Monarch 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Mercury Monarch 1976 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1976 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Comet 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Mercury Comet 1976 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1976 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Maverick 1976 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Maverick 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Maverick 1976 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Granada 1976 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Granada 1976 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Granada 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Granada 1976 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Monarch 1975 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Monarch 1975 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Monarch 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Mercury Monarch 1975 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1975 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Comet 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Mercury Comet 1975 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1975 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Maverick 1975 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Maverick 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Maverick 1975 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Granada 1975 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Granada 1975 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Granada 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Granada 1975 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1974 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Comet 1974 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Mercury Comet 1974 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1974 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Maverick 1974 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Maverick 1974 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Maverick 1974 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1973 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Comet 1973 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Mercury Comet 1973 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1973 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Maverick 1973 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Maverick 1973 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Maverick 1973 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Bronco 1973 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1973 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Capri 1972 6 Cilindro(s) 2.6 Litro(s)
Mercury Capri 1972 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Capri 1972 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mercury Comet 1971 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Comet 1971 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Mercury Comet 1971 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1971 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Maverick 1971 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Maverick 1971 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Maverick 1971 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Maverick 1971 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1971 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Bronco 1971 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1971 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Mustang 1970 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Mustang 1970 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Mustang 1970 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1970 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Mustang 1970 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1970 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Maverick 1970 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Maverick 1970 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Maverick 1970 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford E-200 Econoline 1970 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-200 Econoline 1970 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford E-200 Econoline 1970 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1970 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1970 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1970 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Bronco 1970 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1970 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Mercury Comet 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Comet 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Comet 1969 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Comet 1969 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Comet 1969 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Mercury Comet 1969 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1969 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford P-100 1969 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford P-100 1969 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Mustang 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Mustang 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Mustang 1969 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Mustang 1969 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1969 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Ford Mustang 1969 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford E-300 Econoline 1969 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-300 Econoline 1969 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford E-300 Econoline 1969 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford E-200 Econoline 1969 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-200 Econoline 1969 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford E-200 Econoline 1969 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1969 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1969 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1969 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Bronco 1969 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1969 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Mercury Montego 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Montego 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Montego 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Montego 1968 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Mercury Montego 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Comet 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Comet 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Comet 1968 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Mercury Comet 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1968 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Torino 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Torino 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Torino 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Torino 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1968 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1968 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford P-100 1968 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford P-100 1968 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Mustang 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Mustang 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Mustang 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1968 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Mustang 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Falcon 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Falcon 1968 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Falcon 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Falcon 1968 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Fairlane 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Fairlane 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Fairlane 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fairlane 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Country Squire 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Country Squire 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Country Squire 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Country Squire 1968 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Country Squire 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Country Squire 1968 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Country Sedan 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Country Sedan 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Country Sedan 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Country Sedan 1968 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Country Sedan 1968 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Country Sedan 1968 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Ford Bronco 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1968 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Bronco 1968 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Mercury Comet 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Comet 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Comet 1967 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Mercury Comet 1967 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Mercury Comet 1967 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Mercury Capri 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Capri 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Capri 1967 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Mercury Capri 1967 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Ranchero 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ranchero 1967 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ranchero 1967 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Ranchero 1967 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
UBICACIÓN
AV. LAS AMÉRICAS PASOS ABAJO RES. MONSEÑOR CHACÓN
NO SOMOS TIENDA FÍSICA
HORARIO DE TRABAJO
DE LUNES A VIERNES
De 9:00am A 5:00pm
NO LABORAMOS FINES DE SEMANA NI FERIADOS
MÉTODOS DE PAGO
* DEPÓSITOS – TRANSFERENCIAS – PAGO MÓVIL
- BANESCO
- MERCANTIL
- PROVINCIAL
MÉTODOS DE DESPACHO
* ENTREGAS PERSONALIZADAS
* SERVICIO VÍA MENSAJERO REGIONAL
* ENVÍOS COBRO A DESTINO NACIONAL
- MRW
- TEALCA
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!