Envío gratis a todo el país

Mun. Libertador (Mérida), Mérida

¡Última disponible!

Información sobre el vendedor

Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.

Ver más publicaciones del vendedor

Características principales

Marca
USMW USA
Número de pieza
21049
Modelo
CHEVROLET 305/350 V8

Otros

  • Tipo de vehículo: Carro/Camioneta

  • Material del cuerpo: Metal

  • Material de la hélice: Aluminio-Hierro

  • Incluye junta: Sí

  • Incluye tornillos: Sí

  • Incluye polea: No

  • Incluye carcasa trasera: No

  • Incluye manual de instalación: No

Descripción

CARACTERÍSTICA

FAN CLUTCH CHEVROLET MALIBU/CAPRICE 305-350 V8
HIERRO-ALUMINIO
MARCA: USMW USA ORIGINAL

APLICACION:
Dodge W350 1992 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge W350 1992 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ramcharger 1992 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ramcharger 1992 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge D350 1992 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge D350 1992 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge D250 1992 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge D250 1992 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge D250 1992 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge D250 1992 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1991 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1990 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Gmc R2500 Suburban 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc R2500 Suburban 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc R2500 Suburban 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet V2500 Suburban 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet V2500 Suburban 1990 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet V2500 Suburban 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Lesabre 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Safari 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1989 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Gmc V2500 Suburban 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc V2500 Suburban 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc R2500 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc R2500 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc R2500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet V2500 Suburban 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet V2500 Suburban 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet R2500 Suburban 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet R2500 Suburban 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet R2500 Suburban 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1989 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Buick Lesabre 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Electra 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Safari 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jeep J20 1988 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep J10 1988 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1988 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1988 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1988 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Lesabre 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Electra 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Safari 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1987 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Salon 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Salon 1987 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jeep J20 1987 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep J10 1987 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep J10 1987 6 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jeep J10 1987 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1987 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Gmc R2500 1987 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc R2500 1987 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc R2500 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc R2500 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc R2500 1987 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc R2500 1987 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc R1500 1987 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc R1500 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc R1500 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc R1500 1987 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Caballero 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Caballero 1987 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet V10 1987 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet V10 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet V10 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet V10 1987 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1987 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1987 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1987 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1987 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Regal 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Regal 1987 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Electra 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1986 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1986 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Salon 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Salon 1986 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jeep J20 1986 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep J10 1986 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep J10 1986 6 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jeep J10 1986 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1986 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1986 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Gmc Caballero 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Caballero 1986 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1986 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1986 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1986 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1986 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1986 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet C10 1986 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet C10 1986 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C10 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C10 1986 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Fleetwood 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Regal 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Regal 1986 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Electra 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1985 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Oldsmobile Toronado 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Toronado 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Delta 88 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Delta 88 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Delta 88 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jeep J20 1985 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep J10 1985 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep J10 1985 6 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jeep J10 1985 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1985 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Jeep Grand Wagoneer 1985 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1985 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Monte Carlo 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Impala 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Impala 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Impala 1985 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Impala 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet El Camino 1985 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1985 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1985 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet C10 1985 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet C10 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C10 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C10 1985 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Seville 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Seville 1985 8 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Cadillac Eldorado 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Eldorado 1985 8 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Buick Riviera 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Riviera 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Riviera 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Regal 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Regal 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Regal 1985 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Buick Regal 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Lesabre 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Lesabre 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Lesabre 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Buick Electra 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Electra 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1984 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1984 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1984 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Oldsmobile Toronado 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Toronado 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Toronado 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Oldsmobile Delta 88 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Delta 88 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Delta 88 1984 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1984 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1984 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Calais 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Calais 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Calais 1984 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Calais 1984 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Custom Cruiser 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)


UBICACIÓN

AV. LAS AMÉRICAS PASOS ABAJO RES. MONSEÑOR CHACÓN
NO SOMOS TIENDA FÍSICA

HORARIO DE TRABAJO

DE LUNES A VIERNES
De 9:00am A 5:00pm
NO LABORAMOS FINES DE SEMANA NI FERIADOS

MÉTODOS DE PAGO

* DEPÓSITOS – TRANSFERENCIAS – PAGO MÓVIL
- BANESCO
- MERCANTIL
- PROVINCIAL

MÉTODOS DE DESPACHO

* ENTREGAS PERSONALIZADAS
* SERVICIO VÍA MENSAJERO REGIONAL
* ENVÍOS COBRO A DESTINO NACIONAL
- MRW
- ZOOM

Preguntas y respuestas

Última realizada

Le quedaría para motor 262 voltec Chevrolet?
Buenas tardes amig@ si tenemos disponibilidad en este link. Disculpe la tardanza debido a cortes continuos de electricidad. https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-814467558-fan-clutch-chevrolet-motor-vortec-26235015003500-usmw-usa-_JM
22/01/2025