Fan Clutch Ford 300 F-100/f-150/f-350 Rosca Der. Usmw Usa
¡Última disponible!
+100 ventas
Información sobre el vendedor
Este vendedor tiene buenas calificaciones, pero no concretó varias ventas.




Características principales
Marca | USMW USA |
---|---|
Número de pieza | 22161 |
Modelo | Ford |
Otros
Tipo de vehículo: Carro/Camioneta
Material del cuerpo: Metal
Material de la hélice: Aluminio-Hierro
Incluye junta: Sí
Incluye tornillos: Sí
Incluye polea: No
Incluye carcasa trasera: No
Incluye manual de instalación: No
Descripción
CARACTERÍSTICA
FAN CLUTCH FORD 300 F-100/F-150/F-350 ROSCA DERECHA HIERRO-ALUMINIO
MARCA: USMW USA ORIGINAL
APLICACION:
Ford F-250 1992 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1992 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1992 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Bronco 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-350 1991 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1991 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1991 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1991 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1991 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Bronco 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-350 1990 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1990 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1990 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1990 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1990 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Bronco 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-350 1989 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1989 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1989 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1989 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1989 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Bronco 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-350 1988 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1988 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1988 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1988 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1988 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Bronco 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-350 1987 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1987 8 Cilindro(s) 6.9 Litro(s)
Ford F-350 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1987 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1987 8 Cilindro(s) 6.9 Litro(s)
Ford F-250 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1987 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 6.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 6.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 6.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Bronco 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1987 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
UBICACIÓN
AV. LAS AMÉRICAS PASOS ABAJO RES. MONSEÑOR CHACÓN
NO SOMOS TIENDA FÍSICA
HORARIO DE TRABAJO
DE LUNES A VIERNES
De 9:00am A 5:00pm
NO LABORAMOS FINES DE SEMANA NI FERIADOS
MÉTODOS DE PAGO
* DEPÓSITOS – TRANSFERENCIAS – PAGO MÓVIL
- BANESCO
- MERCANTIL
- PROVINCIAL
MÉTODOS DE DESPACHO
* ENTREGAS PERSONALIZADAS
* SERVICIO VÍA MENSAJERO REGIONAL
* ENVÍOS COBRO A DESTINO NACIONAL
- MRW
- ZOOM