Usado
Caja Samsung S5 (Usado)
Color:Beige
¡Última disponible!
+100 ventas
Información sobre el vendedor
- 100%
de compradores lo recomiendan
- 4 años
vendiendo en Mercado Libre
- 110
ventas concretadas



Características del producto
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S5 |
Versiones | SC-04F, SM-G9006V, SM-G900A, SM-G900F, SM-G900FQ, SM-G900H, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900P, SM-G900R4, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900V, SM-G900W8 |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Batería
Capacidad de la batería | 2.800 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con batería removible | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Peso y dimensiones
Peso | 145 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 142 mm x 72.5 mm x 8.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 4.4.2 KitKat |
Última versión compatible del sistema operativo | 6.0 Marshmallow |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
---|
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2014 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5,1 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 432 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Descripción
Casa Samsung Galaxy S5
En perfecto estado
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!