Samsung Galaxy S21 Ultra 256/12gb Negro Detalle Descripcion. (Usado)
Color:Negro
¡Última disponible!
+50 ventas
Información sobre el vendedor
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio


Características del producto
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S21 Ultra 5G Duos |
Versiones | SM-G998U1, SM-G998U, SM-G998B/DS, SM-G9980 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 515 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.500 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 229 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.1 mm x 75.6 mm x 8.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Características principales de las cámaras | 100x space zoom, 8K Video, 8K video snap, Super Smooth 60fps Video, Super Steady |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/12 Mpx/10 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 4.9 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Descripción
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA 256/12GB. COLOR NEGRO.
EL EQUIPO NO TIENE DETALLES FISICOS TOTALMENTE IMPECABLE TIENE PROTECTOR DE CAMARA METALICO.
DETALLE: CAMARA POSTERIOR DE SELPHIE PRESENTA ERROR. (AL ACTIVAR DICE: ERROR EN CAMARA)
CAMARA FRONTAL FUNCIONA CON NORMALIDAD.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS POR OTROS ARTICULOS, NO FORMULE PREGUNTAS POR CAMBIOS POR QUE SERA ELIMINADA.
* HORARIO DE ATENCION.
LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 3:00 PM.
* TIENE 1 DIA PARA CONCRETAR SU COMPRA.
* ENVIAMOS POR ZOOM - TEALCA - MRW - DOMESA.
( NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR PERDIDAS POR LAS CASAS DE ENVIO.)
° ACEPTAMOS TRANSFERENCIAS Y PAGO MOVIL MEDIANTE: BANESCO, VENEZUELA.