Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Mun. Libertador (Centro), Distrito Capital
+500 ventas
Tamaño: 130/90 15
Tipo de montaje: Sin cámara
Cantidad de neumáticos: 1
Posición: Trasera
Índice de velocidad: 150
Marca | Aldrich |
---|---|
Línea | Moto |
Modelo | Pista |
Tamaño | 130/90 15 |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Carga máxima | 476 kg |
---|---|
Velocidad máxima | 150 km/h |
Tipo de moto | Chopper |
Posición | Trasera |
---|---|
Índice de velocidad | 150 |
Tipo de montaje | Sin cámara |
Ancho de sección | 130 mm |
---|---|
Relación de aspecto | 90 |
Diámetro de la llanta | 15 " |
El vendedor no incluyó una descripción del producto