Usado
Poco X3 (Usado)
Color:Agua
¡Última disponible!
+100 ventas
Información sobre el vendedor
- 100%
de compradores lo recomiendan
- 19 años
vendiendo en Mercado Libre
- 197
ventas concretadas




Características del producto
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Modelo | 9T |
Memoria
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
---|---|
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 732G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 6 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 225 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.33 cm x 7.68 cm x 1.008 cm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Versión original del sistema operativo | 10 |
---|---|
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Conectividad
Tipo de conector de carga | USB-C |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Ultra clear mode, Modo noche, Detección de escenas IA, Ultra wide angle, Pro mode, Modo retrato, Panorama mode, Short Video, VLOG, Google Lens, 960fps slow motion video, HDR frontal, Selfie timer |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!